한국지역개발학회지 제16권 제2호
 작성자 : 사무국
작성일 : 2006-09-22     조회 : 13,400  
 첨부파일 :  16_2.jpg (8.8K) [9036] DATE : 2006-09-22 16:51:04

정재준
  상대생장과 셀룰과 오토마타를 이용한 도시성장예측 모델링
  : 대전 광역시를 사례로
 
 이성근, 서경규
  농경지의 토지가격비준표 개선을 위한 개별공시지가 검증실태와
  표준지고시지가 영향력 분석
  : 경상북도 청도군 풍각면 사례를 중심으로
 
 Seon J.Kim·Young C.Yoon·Bum H.Kim·Jeong S.Kim·Chul H.Lee
  The Impact of the Regional and Urban Economy due to the
  Transfer of the Capital City to the Daejon·Choongchung
  Area: Demand for Rental Housing in Daejon with Estimation
  Issues
 
 최진배
  기업규모와 재무투명성이 주거래은행의 선택에 미치는 영향
  : 부산지역기업을 중심으로
 
 박환용·문진아
  주택시장의 주거수준 격차 분석
 
 송인성
  도시의 삶에 질 제고방안에 관한 연구
  : 광주시와 벤쿠버시를 사례로
 
 박병호·임성한
  도시특성을 고려한 택시공급모형

 
 

번호 제목 등록일 조회수
30 한국지역개발학회지 제16권 제4호 09-22 5915
29 한국지역개발학회지 제16권 제3호 09-22 5598
28 한국지역개발학회지 제16권 제2호 09-22 13401
27 한국지역개발학회지 제16권 제1호 09-22 6525
26 한국지역개발학회지 제15권 제4호 09-22 7200
25 한국지역개발학회지 제15권 제3호 09-22 5576
24 한국지역개발학회지 제15권 제2호 09-22 6422
23 한국지역개발학회지 제15권 제1호 09-22 7105
22 한국지역개발학회지 제14권 제3호 09-22 5741
21 한국지역개발학회지 제14권 제2호 09-22 5124
20 한국지역개발학회지 제14권 제1호 09-22 5234
19 한국지역개발학회지 제13권 제3호 09-22 6274
18 한국지역개발학회지 제13권 제2호 09-22 5236
17 한국지역개발학회지 제13권 제1호 09-22 5227
16 한국지역개발학회지 제12권 제3호 09-22 5228
15 한국지역개발학회지 제12권 제2호 09-22 6272
14 한국지역개발학회지 제12권 제1호 09-22 5162
13 한국지역개발학회지 제11권 제3호 09-22 4874
12 한국지역개발학회지 제11권 제2호 09-22 5029
11 한국지역개발학회지 제11권 제1호 09-22 5081
1 2 3 4 5 6
TOP