한국지역개발학회지 제23권 제3호
 작성자 : 관리자
작성일 : 2011-11-23     조회 : 4,742  

거시경제변동이 가계신용 및 주택가격에 미치는 영향 연구/김윤중·오정석·한봉수

기반시설 설치계획 및 부담계획 수립에 관한 사례연구 : 법정 인구증가율 기준을 중심으로/김형복·최내형

생체기후도를 이용한 비오톱 유형별 환경 쾌적성 증진 방안 연구/윤용한·주창훈·김정호

홍콩의 도시재생을 위한 공공의 역할 및 재정지원제도에 관한 연구/유해연·이영은·김성완

충청권 바이오·의료산업 공동연구 네트워크의 구조적, 지위적, 공간적 특성/김경미· 이동민·이만형

전남지역 농촌마을종합개발사업의 경제적 성과요인분석/채종훈·서정원

상업용지 배치 비율이 상가 가격에 미치는 영향
- 수도권 택지개발사업지구를 중심으로 -/최부성·송명규

구조방정식을 활용한 복합테마형 쇼핑몰의 집객요인과 재방문 의도 실증분석
-서울시 경방 타임스퀘어와 부산시 신세계 센텀시티 사례를 중심으로-/ 박태원·최정호·심재관

 
 

번호 제목 등록일 조회수
50 한국지역개발학회지 제23권 제5호 02-08 4465
49 한국지역개발학회지 제23권 제4호 02-08 4345
48 한국지역개발학회지 제23권 제3호 11-23 4743
47 한국지역개발학회지 제23권 제1호 05-18 4927
46 한국지역개발학회지 제22권 제4호 02-10 4942
45 한국지역개발학회지 제22권 제3호 10-22 11708
44 한국지역개발학회지 제22권 제2호 07-26 5324
43 한국지역개발학회지 제22권 제1호 05-20 5497
42 한국지역개발학회지 제21권 제3호 04-27 5430
41 한국지역개발학회지 제21권 제2호 04-27 5215
40 한국지역개발학회지 제21권 제1호 04-27 5084
39 한국지역개발학회지 제20권 제4호 04-27 5030
38 한국지역개발학회지 제20권 제3호 04-27 5173
37 한국지역개발학회지 제20권 제2호 04-27 5029
36 한국지역개발학회지 제20권 제1호 04-27 4904
35 한국지역개발학회지 제19권 제4호 04-27 4921
34 한국지역개발학회지 제17권 제4호 09-22 9409
33 한국지역개발학회지 제17권 제3호 09-22 7107
32 한국지역개발학회지 제17권 제2호 09-22 7387
31 한국지역개발학회지 제17권 제1호 09-22 5932
1 2 3 4 5 6
TOP